FERERALE A EQUIPE 2 M/C/J/S
SAUT   BARRES   POUTRE   SOL  
NOM PRENOM ND NF ND NF ND NF ND NF
MOISY AURELIE 7,800 6,900 9,100 7,250 9,800 8,600 0,000 0,000
DURAND HELENE 7,800 7,333 9,100 7,650 10,000 8,125 9,800 8,700
MARIETTE AUDREY 8,900 7,433 9,100 7,150 9,600 8,550 9,800 8,075
PREVOST ALICE 8,000 6,850 9,100 7,625 9,800 8,250 9,800 8,375
BOYER KELLY 8,000 6,916 9,600 8,250 0,000 0,000 9,800 7,025
COURIVAUD ESTELLE 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 9,625 10,000 9,250
32,500 28,582 36,900 30,775 39,400 35,025 29,600 34,400
128,683
FERERALE A EQUIPE 1 M/C/J/S
SAUT   BARRES   POUTRE   SOL  
NOM PRENOM ND NF ND NF ND NF ND NF
BOURRAS ALEXANDRA 8,000 6,350 8,600 6,875 9,500 7,900 9,600 7,475
ZINI ALINE 8,000 6,683 8,300 6,625 9,300 7,400 9,100 6,200
SELLIER LAURA 8,000 6,816 8,100 6,325 10,000 8,200 9,600 7,325
SAKO BINTOU 8,000 6,700 8,100 6,850 9,800 7,700 9,600 7,625
SEIGNEURET  AURORE 0,000 6,033 8,600 5,675 9,600 7,400 8,900 5,950
32,000 26,549 41,700 26,675 48,200 31,200 46,800 28,625
112,900
FERERALE  B  EQUIPE M/C/J/S
SAUT   BARRES   POUTRE   SOL  
NOM PRENOM ND NF ND NF ND NF ND NF
ABDOUNE JESSICA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DUVERNY LEA 9,000 8,350 9,100 7,966 9,800 6,900 9,600 8,250
SUARD SARAH 9,000 8,350 9,400 7,900 9,800 7,666 9,800 8,700
CHADILI HINDA 9,000 7,750 6,500 5,233 9,800 6,966 9,800 8,000
FERRE JULIE 9,000 8,300 9,400 8,500 10,000 8,183 9,800 8,600
27,000 25,000 34,400 24,366 29,600 22,815 29,400 25,550
97,731