Compétitions équipes circuits 1-2   97 - 98
Villepinte 2 avril 2005 2 ème
Saut   Barres   Poutre   Sol   TOTAL
Nom Prenom ND NF ND NF ND NF ND NF  
DAVEINE Emilie 10,000 7,670 7,000 5,230 7,500 6,530 8,000 6,580 26,010
RONEL Clara 10,000 6,800 7,000 4,200 7,500 6,470 7,500 5,730 23,200
SUILLAUD Ayleen 10,000 7,250 7,000 5,230 7,500 6,500 8,000 6,100 25,080
RIVIERE Lila 10,000 7,970 7,000 5,600 7,500 6,530 8,000 6,030 26,130
PAYRAT Morgane 10,000 7,870 7,000 5,600 7,500 6,630 8,000 6,070 26,170
HANOUT Margaud 10,000 7,670 7,000 5,670 7,500 6,570 8,000 6,870 26,780
Total par agres et final 31,180 22,100 26,260 25,620 105,160
Compétitions équipes circuits 1-2-3    96 - 97 -  98
Villepinte 3 avril 2005 1 ère
Saut   Barres   Poutre   Sol   TOTAL
Nom Prenom ND NF ND NF ND NF ND NF  
PILET Léa 12,000 11,300 11,500 10,650 11,500 10,500 12,000 10,800 43,250
BAMS Emma 12,000 10,700 11,500 10,300 11,500 10,770 12,000 10,450 42,220
SIMONIN Cannelle 12,000 11,250 11,500 10,100 11,500 9,800 12,000 10,400 41,550
ECORCHEVILLE Romane 12,000 10,150 11,500 10,100 11,500 10,460 12,000 10,700 41,410
GROUSSY Heidi 12,000 10,750 11,500 10,050 11,000 9,660 11,500 10,500 40,960
CARBONNIER Julie 12,000 10,500 11,000 9,850 11,500 10,000 12,000 10,500 40,850
44,000 41,150 41,730 42,500 169,380
Compétitions équipes circuits 1-2-3   96-97-98
Villepinte 3 avril 2005 4ème
Saut   Barres   Poutre   Sol   TOTAL
Nom Prenom ND NF ND NF ND NF ND NF  
ROBERT Charline 12,000 10,250 12,000 10,350 11,000 8,870 11,500 9,950 39,420
LEPECHEUR Maeva 12,000 9,600 10,000 8,600 11,000 9,740 11,500 9,450 37,390
KHEROUF Elisa 12,000 9,700 10,000 8,000 11,000 8,970 11,500 9,250 35,920
RODRIGUES Appoline 12,000 9,750 9,500 7,850 11,000 9,200 9,500 7,800 34,600
LALOUAMI Solene 10,000 7,800 8,000 6,620 7,500 6,140 8,000 6,300 26,860
POINTOUT Sarah 10,000 7,940 7,000 5,450 7,500 5,940 8,000 6,850 26,180
  39,300 34,800 36,780 36,450 147,330