Zone | |||||||||
Les Mureaux 9 Avril 2005, équipe qualifiée pour le Championnat de France DF3 | |||||||||
FERERALE A EQUIPE 1 M/C/J/S | |||||||||
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | ||||||
NOM | PRENOM | ND | NF | ND | NF | ND | NF | ND | NF |
MOISY | AURELIE | 7,800 | 6,800 | 9,600 | 6,975 | 9,600 | 8,000 | 0,000 | 0,000 |
DURAND | HELENE | 9,000 | 6,950 | 9,100 | 7,875 | 9,800 | 7,925 | 9,800 | 8,850 |
GREVIN | CHRISTELLE | 0,000 | 0,000 | 9,600 | 8,375 | 9,800 | 8,925 | 9,800 | 8,750 |
PREVOST | ALICE | 8,900 | 7,100 | 8,900 | 7,625 | 10,000 | 8,325 | 9,800 | 7,925 |
BOYER | KELLY | 8,000 | 7,000 | 9,100 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 9,800 | 8,675 |
COURIVAUD | ESTELLE | 7,800 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 9,225 | 10,000 | 9,200 |
33,700 | 28,250 | 36,700 | 31,475 | 39,400 | 34,475 | 39,400 | 35,475 | ||
129,600 |