Région
Combs la Ville 12 février 2005
Division Federale A SAUT   BARRES   POUTRE   SOL   TOTAL
NOM PRENOM CATEGORIE INDIV ND NF ND NF ND NF ND NF  
MOISY AURELIE CADETTE DF, A 7,800 7,300 9,100 7,100 9,800 8,100 9,600 7,750 30,250
FERRE JULIE CADETTE DF, A 7,800 7,100 8,600 6,800 9,600 7,250 9,400 7,900 29,050
SAKO BINTOU CADETTE DF, A 8,000 7,033 8,100 6,425 9,800 7,575 9,400 7,875 28,908
BOURRAS ALEXANDRA CADETTE DF, A 8,900 7,300 8,600 6,850 9,600 7,625 9,800 8,050 29,825
SIEWE-TOLA LUXILE CADETTE DF, A 8,000 6,866 8,100 6,100 9,800 7,700 9,300 7,275 27,941
MARIETTE AUDREY JUNIOR DF, A 8,900 7,200 8,600 7,000 9,800 7,550 9,800 8,050 29,800
PREVOST ALICE SENIOR DF, A 8,000 6,750 9,400 7,100 10,000 8,075 10,000 8,800 30,725
DURAND HELENE SENIOR DF, A 7,800 7,580 9,600 7,500 9,800 8,125 9,800 8,900 32,105
BOYER KELLY SENIOR DF, A 8,300 6,725 9,100 7,350 9,100 7,925 9,600 8,450 30,450
 
Division Federale B SAUT   BARRES   POUTRE   SOL   TOTAL
NOM PRENOM CATEGORIE INDIV ND NF ND NF ND NF ND NF  
ABDOUNE JESSICA SENIOR DF, B forfait forfait forfait forfait forfait forfait forfait forfait forfait
ZINI ALINE SENIOR DF, B 9,500 7,700 9,400 8,000 9,800 7,300 10,000 8,866 31,866
SELLIER LAURA CADETTE DF, B 9,500 7,575 9,100 8,400 9,800 7,735 10,000 8,585 32,295
DUVERNY LEA CADETTE DF, B 9,000 7,525 9,100 8,135 9,600 7,435 9,800 8,600 31,695
CASERUS ESTELLE CADETTE DF, B 9,000 7,825 8,600 6,435 8,500 6,100 10,000 8,485 28,845
SUARD SARAH CADETTE DF, B 9,000 7,700 9,100 7,130 10,000 7,525 10,000 8,865 31,220
CHADILI HINDA SENIOR DF, B 9,000 6,484 8,600 6,400 9,600 7,834 9,800 8,900 29,618
National B SAUT   BARRES   POUTRE   SOL   TOTAL
NOM PRENOM CATEGORIE INDIV ND NF ND NF ND NF ND NF  
TREZENTOS EMILIE SENIOR NAT, B 9,000 7,633 7,900 6,500 8,300 7,275 8,600 7,200 28,608
FLOREA ELENA SENIOR NAT, B 9,000 8,483 8,300 5,500 8,600 7,825 8,800 7,825 29,633