GAM & GAF : Compétition interne, le 14/03/04 à NOISY LE GRAND

PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 VALLEE JESSIE 94 58
2 TOUATI JESSICA 94 57,25
3 NITECKI CHARLOTTE 95 56
4 KADOCHE KETTY 95 55,5
5 BRUNEAU MALLAURY 95 55
6 PEYRE PAULINE 94 54,5
6 KADOCHE SALLY 95 54,5
8 KOCIUBA OPHELIE 95 52,5
9 BAUCHET CAPUCINE 94 51
10 OUZERI INES 95 49,5
11 MEUNIER MEI   LY 95 48,5
12 VAUQUIER AGATHE 95 47,5
12 DA SILVA ORLANE 95 47,5
14 DE ANDRADE JESSICA 94 47
14 BELDJOUDI SAFIA 94 47
16 LINGER ANNE 95 46
17 BENREHAIL AMELLE 94 45
18 MORDOMO ANAIS 95 44
19 LOUSKY SHIRLEY 94 33
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 LALOUANI SOLENE 96 50,5
2 MIGUEL CHLOE 96 50
3 POLI LISA 96 48,5
4 AMARO JUSTINE 96 48
5 GUILLOTIN CLARISSE 96 47,5
6 DEVEAUX ELSA 96 46,5
6 BRACHET TIPHAINE 96 46,5
8 DUARTE MANON 96 45,5
9 POINTOUT SARAH 96 44,5
9 BELZ VIRGINIE 96 44,5
11 KRINITZKY MARIE 96 43
12 GRETRY LORNA 96 38,5
13 CLUTE SAMIA 96 38
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 GANDERATZ ELINA 97 50,5
2 DAVEINE EMILIE 97 50
3 HESS FLORA 97 49
4 SUILLAUD AYLEEN 97 48,5
5 DASINI JOSEPH CORALINE 97 48
6 TRIDON  LECOMTE NOLWENN 97 47,5
7 POST CLEMENCE 97 46,5
8 SO-ALVES LUCIE 97 46
9 BANCILLON CINDY 97 44,5
10 GENOVESE PAULINE 97 43
11 BRANPSTATT ELISA 97 42,5
11 AUDOYNAUD NOELLIE 97 42,5
13 VAUQUIER DOROTHEE 97 41,5
13 DE ANDRADE ANAIS 97 41,5
13 CHEVALLIER ROMANE 97 41,5
13 BOULE SUEN 97 41,5
17 FETHE MILENA 97 40
18 RONEL CLARA 97 39,5
19 CASTELAO STACY 97 38,5
20 PEREIRA MATILDE 97 38
21 TABASSUM LEENA 97 36,5
21 MORSY INES 97 36,5
23 LERET MAGALIE 97 36
24 CLUTE SONIA 97 32,5
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 LIPUMA LEA 98 39  
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 MEGE YANIS 98 42,5
2 MAHAUX SEBASTIEN 98 42
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 ECUYER ALEXANDRE 95 51,75
2 HALLA IMAD 95 50
2 FOUILLOU DYLAN 95 50
4 DELBART NICOLAS 95 48,5
5 PALLIER MARTIN 94 48
6 BELLANGER QUENTIN 95 47,5
7 COURTIN JIMMY 95 47
8 KUNTZ FLORIAN 95 46
9 DELBART AURELIEN 95 45,5
10 HALLA YOUSSEF 95 44,5
10 ALLANIC MATTHIS 95 44,5
12 PEREIRA GUILLAUME 94 44
13 OZANNE THOMAS 95 40
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 MARIETTE ALEXIS 96 55
2 ADJLOUA SLIMANE 96 53,5
3 BOTTIAU HUGO 96 51,5
4 BEZARD BASILE 96 49,25
5 REINERT THOMAS 96 49
6 ROLLANDO VINCENT 96 47
7 LIPUMA MATHIEU 96 46,5
7 LEMERY QUENTIN 96 46,5
9 BOUCHAYAANE ZAKARIA 96 45,5
10 BENOIT MALLAURY 96 42
PARCOURS
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 RIVIERE NATHAN 97 53  
2 KOCIUBA JASON 97 48,5
3 REVELLO VINCENT 97 46
4 GRAILLE GUILLAUME 97 41,5
5 GUET MATTHIEU 97 41  
6 MARCHINI ARTHUR 97 38,25  
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 GRILLARD CLOTHILDE 92 34,2
2 NITECKI JUSTINE 92 32,65
3 MIMOUNI SARAH 92 31,25
4 EDOUARD JULIE 92 30,65
5 CHOUQUET INGRID 93 29,7
6 DOAN CECILE 93 29
7 DUPOUY MAYLIS 93 28,55
8 POINTOUT LAURIE 93 28,25
9 DAUXERRE LAURA 93 28,1
10 BELMIN Camille 93 26,3
11 SBITITY Ri:me 93 25,1
12 FOGEL CHARLOTTE 92 24,75
13 REINERT LAURENCE 93 24,55
14 HILMANN ANGELE 92 23,7
15 GOURIER ELISA 93 22,75
16 PIERRE BERNARD LAURENE 92 22,05  
17 CAVANNA ALYSSIA 93 20,65  
18 NIVARD Mathilde 93 19,2  
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 KOUBAA SONIA 94 33,9
2 GORRE NOLWENN 94 30,5
3 DIAS GAELLE 95 29,05
4 LOSCH AURELIE 95 28,7
5 DA SILVA MELANIE 94 27,55
6 BARTKOWSKI ANNA 95 27,5
7 DIALLO MYRIAM 94 25,35
7 BRACHET MARINE 94 25,35
9 PORTELA MAUD 94 25,05
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 KIKANKA CHRISTELLE 90 32,75
2 JEHANNE LAURA 91 31,7
3 HERRENKNECHT MARINE 90 31,35
4 BRUNET LAURIANE 91 30,25
5 LEMERY JESSICA 91 30,2
6 BOTTIAU AMELIE 90 29,35
7 GRENET SANDRINE 91 29,2
8 LEPOTIER CYRIELLE 91 26,9
9 LOUSKY ILANA 91 25,6
10 JAGODZINSKI AUDE 90 25,45
11 LAMEIRO CELINE 91 24,8
12 KISIKI AICHA 91 22,1  
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 FOULON YANN 90 53,05
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS
1 GAILLOT ANTOINE 92 50,95
2 BRACHET SEBASTIEN 92 47,45
3 PRAJS BENOIT 91 46,4
4 KAJPR THIBAUD 91 43,9
5 RODRIGUEZ HUGO 90 43,65
6 LE TOURNEUR MATHIEU 91 42,8
7 SUZANNE MARVIN 92 41,35
8 MENVIELLE MAXENCE 92 39,4
9 DA SILVA ALEXIS 91 39,1  
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 JEHANNE REMI 93 46,2
2 LOTTI GUILLAUME 93 42,45
3 ZANDVLIET ARTHUR 93 42,4
4 LYON MATHIAS 93 42,25
4 BENOIT KILIAN 93 42,25
6 VALLE JEROME 93 41,05
7 CARLON REMI 93 40,75
8 LUCAS CHRISTOPHE 93 40
9 TRUONG DAVY 93 34,7  
MOUVEMENT
 PLACE NOM PRENOM ANNEE POINTS  
1 GUENDOUL MOUNIR 94 43,2  
2 CABASSOT BENJAMIN 94 41  
3 VERPILLAT ROMAIN 94 40,5